| プラチナ現金買取り価格 1gあたり | |
| インゴット | ¥0 |
|---|---|
| Pt1000 コイン | ¥0 |
| Pt1000 (純度100) | ¥0 |
| Pt 950 (純度 95%) | ¥0 |
| Pt 900 (純度 90%) | ¥0 |
| Pt 850 (純度 85%) | ¥0 |
| Pt ・ Pm | ¥0 |
| シルバー現金買取り価格 1gあたり | |
| SV1000 (純度 100) | ¥0 |
|---|---|
| SV 925 (純度 92.5%) | ¥0 |
| ゴールド現金買取り価格 1gあたり | |
| インゴット | ¥0 |
|---|---|
| K24 (純度99.9%) | ¥0 |
| K22 (純度91.6%) | ¥0 |
| K21.6 (純度90.0%) | ¥0 |
| K20 (純度83.5%) | ¥0 |
| K18 (純度75.0%) | ¥0 |
| K14 (純度58.5%) | ¥0 |
| K10 (純度41.7%) | ¥0 |
| K 9 (純度37.5%) | ¥0 |
| K18 / Pt900コンビ | ¥0 |
| K18 / Pt850 | ¥0 |
本日の地金相場2010年3月9日(AM11:00更新)
ご覧になる場合は必ず事前にブラウザの更新ボタンを押して下さい。




