09年12月28日
年末年始は21年12月27日~22年1月4日まで休業となります。22年1月5日からは通常通り営業となりますのでご迷惑をおかけしますが何卒よろしくお願い致します。
| プラチナ現金買取り価格 1gあたり | |
| インゴット | ¥4257 |
|---|---|
| Pt1000 コイン | ¥4227 |
| Pt1000 (純度100) | ¥4124 |
| Pt 950 (純度 95%) | ¥3910 |
| Pt 900 (純度 90%) | ¥3760 |
| Pt 850 (純度 85%) | ¥3546 |
| Pt ・ Pm | ¥3174 |
| シルバー現金買取り価格 1gあたり | |
| SV1000 (純度 100) | ¥40 |
|---|---|
| SV 925 (純度 92.5%) | ¥34 |
| ゴールド現金買取り価格 1gあたり | |
| インゴット | ¥3320 |
|---|---|
| K24 (純度99.9%) | ¥3220 |
| K22 (純度91.6%) | ¥2923 |
| K21.6 (純度90.0%) | ¥2866 |
| K20 (純度83.5%) | ¥2670 |
| K18 (純度75.0%) | ¥2453 |
| K14 (純度58.5%) | ¥1665 |
| K10 (純度41.7%) | ¥1255 |
| K 9 (純度37.5%) | ¥1118 |
| K18 / Pt900コンビ | ¥2994 |
| K18 / Pt850 | ¥2893 |
本日の地金相場2009年12月26日(AM11:00更新)
ご覧になる場合は必ず事前にブラウザの更新ボタンを押して下さい。




